Een van de twee wedstrijdbanen wordt mede mogelijk gemaakt door sponsor Unishore. De Unishore baan bevindt zich aan de kant waar de VIP accommodatie staat.
Op deze baan zullen de onderstaande klassen actief zijn. Naast de startlijst per klasse hebben we ook de geplande starttijden erbij vermeld.
‘Loonbedrijf Veldman’ Standaard 4,5T (14.30 uur)
Nr. | Chauffeur | Woonplaats | Merk type |
1. | Joep Engel | Oudkarspel | Deutz 8006 |
2. | Pieter Bruinsma | Oudemirdum | International 1046 |
3. | Jan Ponstein | Doornspijk | Massey Ferguson 1080 |
4. | Anouk Volkers | Sint Maartensbrug | International 744 |
5. | Jelle Boom | Lexmond | David Brown 1410 |
6. | Arthur Veldman | Obdam | Ford 7000 |
7. | Dave Weel | Waarland | Steyr 8080 |
8. | Aart de With | Hagestein | Massey Ferguson 1080 |
9. | Martin Verschoor | ’t Zand | Fiat 88-94 DT |
10. | Gertjan Denekamp | Beesd | Case1694 |
‘Schot Groep’ Supersport 3,6T Topniveau (15.30 uur)
Nr. | Machine | Chauffeur | Woonplaats |
1. | De Groene Aardbei | Rinie Overeem | Ede |
2. | Builders Toy | Jan Geertse | Vrouwenpolder |
3. | Blue Tiger | Johan Muller | Halsteren |
4. | Cobra XL | Paul Beniers | Aarle-Rixtel |
5. | Belazerus 3 Big Toy | Roel Janssen | Ysselsteyn |
6. | Greenstar | Theo Pellegrom | Meteren |
7. | Proud Eagle | Reinier Sundermeyer | Voorst |
8. | Six Fighter | Arjo Hardeman | Overberg |
9. | Buiks | Stef Buiks | Rijsbergen |
10. | The Red Bunny | Joan de Visser | Aagtekerke |
11. | Bad Romance | Jos Konijn | Ederveen |
12. | Our Dream | Maikel Raats | Achtmaal |
13. | Triple X | Bart Botermans | Oud-Vossemeer |
‘Truckland’ Sport Trucks (17.00 uur)
Nr. | Machine | Standplaats |
1. | Double Trouble | Dodewaard |
2. | Smokin’ Griffin | Barneveld |
3. | Van Dodeweerd | Dodewaard |
4. | Iron Man | Made |
5. | Team Versteeg Uddel | Uddel |
6. | Shave Power | Zwartewaal |
7. | Bad Bull | Scherpenzeel |
8. | Van Bentum | Barneveld |
9. | P. Bos veevoeders | Ederveen |
‘FA P. Bruin en Zn’ Supersport 3,6T Beloftenniveau (18.00 uur)
Nr. | Machine | Chauffeur | Woonplaats |
1. | Red Rhino | Harm Grievink | Winterswijk |
2. | Born in the USA | Hans Heesakkers | Mariahout |
3. | Flying Wheels | Jan de Bruin | Putten |
4. | Twister | Lammert de Zwaan | Hulshorst |
5. | Keep Dreaming | Tonnie Moerland | Sint Philipsland |
6. | Zetor Power | Evert van Panhuis | Ermelo |
7. | Struijs | Pascal Struijs | Schijf |
8. | iowa’s Puller | Laurens Lageschaar | Zieuwent |
9. | Superman | Bart van Engelen | Doornspijk |
10. | Simpson | Evert Mouw | Speuld |
11. | Van Dijke | Jan van Dijke | Oud-Vossemeer |
12. | La Piccola | Tjeerd Zijlstra | Augustinusga |
13. | Green Efficiency | Pleun de Bruin | Alteveer |
14. | Dark Side of the Moon | Angela Schokkin | Aalten |
‘Loonbedrijf Hoogland’ Standaard 5,5T (19.00 uur)
Nr. | Chauffeur | Woonplaats | Merk type |
1. | Lars Strooper | Tuitjehorn | Ford 8240 |
2. | Theo Volkers | Sint Maartensbrug | International 955 XL |
3. | Sander Veldman | Obdam | New Holland 8340 |
4. | Daan Veldman | Obdam | New Holland TS 115 |
5. | Joost Jonker | Zuid-Scharwoude | Case Maxxum 100 |
6. | Maarten Bakker | Dirkshorn | John Deere 6430 |
7. | Arjen van der Veek | Sint Maartensvlotbrug | International 1246 |
8. | Piet Slik | Oudesluis | International 1066 |
9. | Jan Jaap Hoogland | Burgerbrug | Farmall 1206 |
10. | Martin Verschoor | ’t Zand | Fiat 88-94 DT |
11. | Peter Driesse | Sint Maartensvlotbrug | International 1246 |